Liên hệ: Mr Linh 093.446.9191 & 0938.809.469
Mã sản phẩm: SUZUKI SUPER CARRY TRUCK
Hàng Hóa Kéo Theo: 5 TẠ 6 TẠ 500KG 600KG
Giá bán: Liên hệ
[/tomtat][kythuat]
Bán xe tải Suzuki 5 tạ 500kg 6 tạ 600kg Carry Truck Mõm ngắn gọi Mr Linh 093.446.9191 giá mua xe tải 5 tạ 6 tạ Suzuki Carry Truck chạy trong phố vay 70%
SUPER CARRY TRUCK - BẰNG CHỨNG CỦA SỰ TIN CẬY - XE TẢI NHẸ HÀNG ĐẦU
Được khai sinh từ khai niệm "công cụ chuyên chở chuyên nghiệp", xe tải Suzuki Super Carry được trang bị động cơ mạnh mẽ, hệ thống phun xăng điện tử đạt tiêu chuẩn khí thải EURO II giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, xe được thiết kế khung sườn chắc chắn và cabin rộng rãi.
Với những tính năng trên, xe tải Suzuki Super Carry xứng đáng là dòng xe tải nhẹ tốt nhất Việt Nam.
Chúng tôi cung cấp xe tốt nhất Việt Nam với chất lượng dịch vụ từ A đến Z:
1. Bán xe chất lượng cao giá cạnh tranh.
2. Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm trong 1 ngày.
3. Hỗ trợ vay ngân hàng hoặc thuê mua tài chính lãi suất thấp (Vay được 70% giá trị xe).
4. Cung cấp bảo hiểm TNDS, Bảo hiểm vật chất.
5. Nhận đóng thùng mui bạt, thùng kín theo yêu cầu.
Ảnh xe
Thông số kỹ thuật của xe tải Suzuki 500kg 5 tạ Carry Truck
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | | |
Chiều dài tổng thể | 4,155 m | |
Chiều rộng tổng thể | 1,680 mm | |
Chiều cao tổng thể | 1,895 mm | |
Chiều dài thùng | 2,200 mm | |
Chiều rộng thùng | 1,585 mm | |
Chiều cao thùng | 360 mm | |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 2,625 mm | |
Khoảng cách giữa hai bánh trước | 1.435 mm | |
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 1.435 mm | |
Khỏang sáng gầm xe | 180 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4.9 m | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng xe có tải | 1,950 | |
Số chỗ ngồi | 02 | |
ĐỘNG CƠ | | |
Loại | 4 thì làm mát bằng nước | |
Số xylanh | 4 | |
Dung tích xylanh | 1,590 cc | |
Đường và khỏang chạy của piston | 75 mm x 90 mm | |
Công suất cực đại | 68/5,750 kW/rpm | |
Mômen xoắc chực đại | 127/4,500 Nm/rpm | |
Dung tích bình xăng | 43 lít | |
Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải | EURO II | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử (Multi Point Injection) | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại | 5 số tới, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền số | 1 | 3.652 |
2 | 1.947 | |
3 | 1.423 | |
4 | 1.000 | |
5 | 0.795 | |
Số lùi | 3.466 | |
Tỷ số truyền cầu sau | 5.125 | |
KHUNG XE | ||
Giảm chấn trước | Lò xo | |
Giảm chấn sau | Nhíp lá | |
Kiểu loại cabin | Khung thép hàn | |
Phanh trước | Đĩa | |
Phanh sau | Bố căm | |
NHỮNG THAY ĐỔI NGỌAI THẤT | | |
Mặt nạ trước | Có | |
Logo S mới | Có | |
Viền đèn trước | Có | |
Decal Euro 2 & Injection | Có | |
Chụp bánh xe và tấm chắn bùn có logo S | Có |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét