Liên hệ: Mr Linh 093.446.9191 & 0938.809.469
Mã sản phẩm: SUZUKI CARRY PRO
Hàng Hóa Kéo Theo: 7 TẠ 700KG 8 TẠ 800KG
Giá bán: Liên hệ
[/tomtat][kythuat]
Bán xe tải SUZUKI 7 Tạ 700KG CARRY PRO SU BÉO SU CÁ MẬP Gọi Mr Linh 093.446.9191 Giá mua xe tải 7 tạ 8 tạ Suzuki Carry Pro cho vay 70%
SUPER CARRY PRO – NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG LÝ TƯỞNG
Xe tải Super Carry Pro hoàn toàn mới, với diện tích thùng rộng rãi, khả năng vận hành tối ưu, là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong hiện tại và tương lai. Thoải mái và tiện nghi như một chiếc xe du lịch, Carry Pro còn rất linh hoạt trong việc đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người sử dụng.
Chúng tôi cung cấp xe tốt nhất Việt Nam với chất lượng dịch vụ từ A đến Z:
1. Bán xe chất lượng cao giá cạnh tranh.
2. Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm trong 1 ngày.
3. Hỗ trợ vay ngân hàng hoặc thuê mua tài chính lãi suất thấp (Vay được 70% giá trị xe).
4. Cung cấp bảo hiểm TNDS, Bảo hiểm vật chất.
5. Nhận đóng thùng mui bạt, thùng kín theo yêu cầu.
Ảnh xe tải Suzuki 7 tạ Carry Pro
Thông số kỹ thuật của xe tải Suzuki 700kg 7 tạ Carry Truck Su béo đầu cá mập:
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | | |
Chiều dài tổng thể | 3,240 mm | |
Chiều rộng tổng thể | 1,395 mm | |
Chiều cao tổng thể | 1,765 mm | |
Chiều dài thùng | 1,940 mm | |
Chiều rộng thùng | 1,320 mm | |
Chiều cao thùng | 290 mm | |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1,840 mm | |
Khoảng cách giữa hai bánh trước | 1.205 mm | |
Khoảng cách giữa hai bánh xe sau | 1.200 mm | |
Khỏang sáng gầm xe | 165 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4.1 m | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng xe có tải | 1450 | |
Số chỗ ngồi | 02 | |
ĐỘNG CƠ | | |
Loại | 4 thì làm mát bằng nước | |
Số xylanh | 4 | |
Dung tích xylanh | 970 cc | |
Đường và khỏang chạy của piston | 65.5 mm x 72.0 mm | |
Công suất cực đại | 31/5,500 kW/rpm | |
Mômen xoắc chực đại | 68/3,000 Nm/rpm | |
Dung tích bình xăng | 36 lít | |
Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải | EURO II | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử (Multi Point Injection) | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại | 5 số tới, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền số | 1 | 3.652 |
2 | 1.947 | |
3 | 1.423 | |
4 | 1.000 | |
5 | 0.795 | |
Số lùi | 3.466 | |
Tỷ số truyền cầu sau | 5.375 | |
KHUNG XE | ||
Giảm chấn trước | Lò xo | |
Giảm chấn sau | Nhíp lá | |
Kiểu loại cabin | Khung thép hàn | |
Phanh trước | Đĩa | |
Phanh sau | Bố căm | |
NHỮNG THAY ĐỔI NGỌAI THẤT | | |
Mặt nạ trước | Có | |
Logo S mới | Có | |
Viền đèn trước | Có | |
Decal Euro 2 & Injection | Có | |
Chụp bánh xe và tấm chắn bùn có logo S | Có |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét