CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI – CN AN SƯƠNG
Đ/C: 2921 QL1A, F.Tân Thới Nhất, Q.12– TP.HCM
HOTLINE: 090.003.617
XE TẢI THACO TOWNER750A
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 3540 x 1400 x 1780 (mm) | 3540 x 1400 x 1780 (mm) |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | 2220 x 1330 x 300 (mm) | 2220 x 1330 x 300 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 2.010 mm | 2.010 |
| Vệt bánh xe | trước/sau : 1.210 / 1.205 | 1.210 / 1.205 |
| Khoảng sáng gầm xe | 165 mm | 165 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 4,7 m | 4,7 |
| Khả năng leo dốc | 25,9 % | 25,9 |
| Tốc độ tối đa | 97.99 km/h | 97,99 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 36 lít | 36 |
| TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
| Trọng lượng bản thân | 740 Kg | 740 |
| Tải trọng cho phép | 750 Kg | 750 |
| Trọng lượng toàn bộ | 1.620 Kg | 1.620 |
| Số chỗ ngồi | 02 Chỗ | 2 |
| ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
| Kiểu DA465QE | DA465QE | |
| Loại động cơ Xăng- 4 kỳ, 4 xi - lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử | Xăng- 4 kỳ, 4 xi - lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử | |
| Dung tích xi lanh | 970 cc | 970 |
| Đường kính x Hành trình piston | 65,5x72 mm | 65,5 x 72 |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | 48Ps/5000 vòng/phút | 48Ps/5000 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 72N.m/3000~3500 vòng/phút | 72N.m/3000~3500 vòng/phút |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 36 lít | 36 |
| LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
| Hiệu | ||
| Thông số lốp | trước/sau : 5.00/ 12 | 5.00/ 12 |













Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét